



구분 | EC35 2인승 | EC35 4인승 | EC31 | EC31 | EC31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | DFSK Motor Co., Ltd | DFSK Motor Co., Ltd | DFSK Motor Co., Ltd | DFSK Motor Co., Ltd | DFSK Motor Co., Ltd | |
수입사 | ㈜이브이케이엠씨 | ㈜이브이케이엠씨 | ㈜이브이케이엠씨 | ㈜이브이케이엠씨 | ㈜이브이케이엠씨 | |
출시일 | 2021,11 | 2021,11 | 2021,12 | 2021,12 | 2021,12 | |
형식승인 | DFSKEC352 | DFSKEC354 | DFSKEC31 | DFSKEC311 | DFSKEC312 | |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
외관 | 전장 | 4500 | 4500 | 4730 | 4750 | 4750 |
전폭 | 1680 | 1680 | 1635 | 1635 | 1635 | |
전고 | 1985 | 1985 | 1985 | 2430 | 2440 | |
윤거 | 전후 | 1435 | 1435 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
축간거리 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
적재함사이즈 | 2530*1440*1270 | 1630*1440*1270 | 2900*1540*350 | 2770*1565*1550 | 2770*1565*1550 | |
배터리 | 인산철리튬이온 | 인산철리튬이온 | 인산철리튬이온 | 인산철리튬이온 | 인산철리튬이온 | |
배터리용량 | 38.7kwh | 38.7kwh | 38.7kwh | 38.7kwh | 38.7kwh | |
냉각방식 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | |
정격전압 | 320V | 320V | 320V | 320V | 320V | |
최대출력 | 60kw | 60kw | 60kw | 60kw | 60kw | |
최대토크 | 200Nm | 200Nm | 200Nm | 200Nm | 200Nm | |
최고속도 | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | |
충전방식 | 220V,380V | 220V,380V | 220V,380V | 220V,380V | 220V,380V | |
충전시간 | 6시간/0,5(80%) | 6시간/0,5(80%) | 6시간/0,5(80%) | 6시간/0,5(80%) | 6시간/0,5(80%) | |
복합모드 충전거리 | km | km | km | km | km | |
5-CYCLE 충전거리 | km | km | km | km | km | |
공차중량 | 1510kg | 1510kg | 1320kg | 1435kg | 1599kg | |
승차인원 | 2인승 | 4인승 | 2인승 | 2인승 | 2인승 | |
적재중량 | 900kg | 700kg | 1100kg | 900kg | 800kg | |
총 중량 | 2540kg | 2470kg | 2550kg | 2465kg | 2529kg | |
전륜타이어 | 185/80 R14 | 185/80 R14 | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R14LT | |
후륜타이어 | 185/80 R14 | 185/80 R14 | 185R14LT 8PR | 185R14LT 8PR | 185R15LT | |
구동방식 | 후륜구동 | 후륜구동 | 후륜구동 | 후륜구동 | 후륜구동 |
운전석 에어백
디지털 계기판
7인치 디스플레이어 오디오
후방센스
다이얼 레바
후방카메라
자체 자세제어장치
경사로 밀림방지장치
타이어공기압 경고장치
저소음 경고음 발생장치
커텍티드 서비스
충전기
※본 가격 및 옵션은 차량 성능 개선이나 관련 법규, 당사 사정에 따라 예고없이 변경될 수도 있습니다.
단위 : 원
공통사양 | 기본차 |
• 파워트레인/성능 : 60kw구동 모터, 38,7kwh 인산철 배터리, 감속기,
전동식파워 스티어링,회생제동시스템, • 안전 : 운전석 에어백, 차체안전성제어장치(ESC), 경사로밀림방지장치(HAC), EBD, 후방주차감지센서, 보행자보호경고시스템, 안개등, 주간주행등, TPMS, 모터수냉식냉각방식, 배터리히팅시스템 • 외관 : 185/80R14타이어 & 휠커버, 바디컬러 범퍼, 전동사이드미러, 충전구(콤보1타입), EV 전용엠블럼, 뒷문글라스타입. • 오디오/공조 : 8인치 디스플레이 오디오, USB단자, 에어컨, 공기 가열식히터. • 편의/내장 : 직물시트, 후방카메라, 블랙박스, 파워윈도우, 중앙집중식 도어 잠금 장치, 보조매트, 간이 정비용 공구, 아연도금 바닥 마감재, 사이드 브레이크, 컵홀더, 등 |
---|
차종 | 판매가격 공급가액 (부가세) |
기본 품목 | 선택 품목 |
---|---|---|---|
MASADA 2밴 |
37,800,000 34,363,636(3,436,364) |
• 2인승 밴, 이중 슬라이딩 도어 , 8인치 디스플레이 오디오, 후방카메라 ,후방주차감지센서. (적재공간 : 2530x1440x1270) |
▶ 글라스 밴 (600,000) ▶ 가정용 충전기(250,000) |
MASADA 4밴 |
39,800,000 36,181,818(3,618,182) |
• 4인승 밴 이중 슬라이딩 도어 , 8인치 디스플레이 오디오, 후방카메라, 후방주차감지센서. (적재공간 : 1630x1440x1270) |
▶ 글라스 밴 (500,000) ▶ 가정용 충전기 (250,000) |
MASADA 픽업 |
37,790,000 34,354,545(3,435,455) |
8인치 디스플레이 오디오 후방카메라 후방주차감지센서 적재함 바닥 블랙박스 공구함 (적재공간:2,900x1,540x350) |
▶ 가정용 충전기(250,000) ▶ 스마트 시동키(300,000) ▶ 적재함 바닥(280,000) ▶ 블랙박스(150,000) ▶ 공구함(300,000) |
MASADA 내장탑 |
미정 |
▶ 가정용 충전기(250,000) ▶ 스마트 시동키(300,000) |
|
MASADA 냉동탑 |
미정 | • 2인승 냉동탑, 8인치 디스플레이오디오, 후방카메라, 후방주차감지센서. (적재공간 : 2770x1565x1550) |
▶ 가정용 충전기(250,000) ▶ 스마트 시동키(300,000) |
최고 출력 (kW) | 최대토크 (Nm) | 배터리 (kWh) | 정부 공인 에너지 소비효율(연비)(km/kWh) | 1회 충전 주행거리(km) | 충전 시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복합 | 도심 | 고속도로 | 복합 | 도심 | 고속도로 | ||||
60 | 200 | 38.7 | 158 | 178 | 132 | 50kW 급속충전 기준 50분(20~80%) 6,6kW 완속충전 기준 6시(20~100%) |
최고 출력 (kW) | 최대토크 (Nm) | 배터리 (kWh) | 정부 공인 에너지 소비효율(연비)(km/kWh) | 1회 충전 주행거리(km) | 충전 시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복합 | 도심 | 고속도로 | 복합 | 도심 | 고속도로 | ||||
60 | 200 | 38.7 | 158 | 178 | 132 | 50kW 급속충전 기준 50분(20~80%) 6,6kW 완속충전 기준 6시(20~100%) |
※외기온도 등에 따라 충전시간이 차이가 발생할 수 도 있습니다. ※ 위 전비는 표준모드에 의한 전비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.